Glamorise Womens MagicLift Front-Closure Posture Back Wirefree Bra 1265 Café
$43.50
$56.55
36b
36c
36dd
36g
38c
38g
36d
36f
36h
36i
36j
36k
38b
38d
38dd
38f
38h
38i
38j
38k
40b
50h
40c
50i
40d
50j
40dd
50k
52b
52c
52d
52dd
52f
52g
52h
52i
52j
52k
54b
54c
54d
54dd
54f
54g
54h
54i
56b
56d
56dd
56i
58d
54k
56f
56g
56h
56j
56k
58b
58c
58dd
58f
58g
58h
58i
58j
58k
54j
56c
46g
46k
40f
40g
40h
40i
40j
40k
42b
42c
42d
42dd
42f
42g
42h
42i
42j
42k
44b
44d
44dd
44f
44g
44h
44i
44j
44k
46b
46f
44c
46c
46d
46dd
46h
46i
46j
48b
48c
48d
48dd
48f
48g
48h
48i
48j
48k
50b
50c
50d
50dd
50f
50g
Disponibilité:
En stock-
Livraison estimée:Feb 05 - Feb 12
-
Expédition et retours gratuits: On all orders
Paiement sécurisé garanti
- Free Shipping & Returns or all orders over
- Secure Payment We ensure secure payment
- Money Back Guarantee Any back within 30 days
Product Description
And hello to wire-free support, front-to-back. Not only does our front-close, posture-back bra make things a little easier, but it makes things a little smoother, too.Product Highlights
- MAGICLIFT TECHNOLOGY: A cushioned band lifts, shapes, and supports without a wire.
- POSTURE BACK: Crisscrossed design pulls your shoulders back to improve your posture.
- FRONT CLOSURE: Hook-and-eye closure with 2 columns & 5 rows increases with size.
- CUSTOM FIT: Wide, cushioned straps adjust to your fit.
- DESIGNED IN NEW YORK SINCE 1921: We have over 100 years experience crafting bras for curvy women.
Size Charts
| SIZE | BAND | CUP | Underbust (Inches) | Overbust (Inches) | Difference (Overbust-Underbust) Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 32B | 32 | B | 27 | 34 | 7 |
| 34B | 34 | B | 29 | 36 | 7 |
| 36B | 36 | B | 31 | 38 | 7 |
| 38B | 38 | B | 33 | 40 | 7 |
| 40B | 40 | B | 35 | 42 | 7 |
| 42B | 42 | B | 37 | 44 | 7 |
| 44B | 44 | B | 39 | 46 | 7 |
| 46B | 46 | B | 41 | 48 | 7 |
| 48B | 48 | B | 43 | 50 | 7 |
| 50B | 50 | B | 45 | 52 | 7 |
| 52B | 52 | B | 47 | 54 | 7 |
| 54B | 54 | B | 49 | 56 | 7 |
| 56B | 56 | B | 51 | 58 | 7 |
| 58B | 58 | B | 53 | 60 | 7 |
| 32C | 32 | C | 27 | 35 | 8 |
| 34C | 34 | C | 29 | 37 | 8 |
| 36C | 36 | C | 31 | 39 | 8 |
| 38C | 38 | C | 33 | 41 | 8 |
| 40C | 40 | C | 35 | 43 | 8 |
| 42C | 42 | C | 37 | 45 | 8 |
| 44C | 44 | C | 39 | 47 | 8 |
| 46C | 46 | C | 41 | 49 | 8 |
| 48C | 48 | C | 43 | 51 | 8 |
| 50C | 50 | C | 45 | 53 | 8 |
| 52C | 52 | C | 47 | 55 | 8 |
| 54C | 54 | C | 49 | 57 | 8 |
| 56C | 56 | C | 51 | 59 | 8 |
| 58C | 58 | C | 53 | 61 | 8 |
| 32D | 32 | D | 27 | 36 | 9 |
| 34D | 34 | D | 29 | 38 | 9 |
| 36D | 36 | D | 31 | 40 | 9 |
| 38D | 38 | D | 33 | 42 | 9 |
| 40D | 40 | D | 35 | 44 | 9 |
| 42D | 42 | D | 37 | 46 | 9 |
| 44D | 44 | D | 39 | 48 | 9 |
| 46D | 46 | D | 41 | 50 | 9 |
| 48D | 48 | D | 43 | 52 | 9 |
| 50D | 50 | D | 45 | 54 | 9 |
| 52D | 52 | D | 47 | 56 | 9 |
| 54D | 54 | D | 49 | 58 | 9 |
| 56D | 56 | D | 51 | 60 | 9 |
| 58D | 58 | D | 53 | 62 | 9 |
| 32DD | 32 | DD | 27 | 37 | 10 |
| 34DD | 34 | DD | 29 | 39 | 10 |
| 36DD | 36 | DD | 31 | 41 | 10 |
| 38DD | 38 | DD | 33 | 43 | 10 |
| 40DD | 40 | DD | 35 | 45 | 10 |
| 42DD | 42 | DD | 37 | 47 | 10 |
| 44DD | 44 | DD | 39 | 49 | 10 |
| 46DD | 46 | DD | 41 | 51 | 10 |
| 48DD | 48 | DD | 43 | 53 | 10 |
| 50DD | 50 | DD | 45 | 55 | 10 |
| 52DD | 52 | DD | 47 | 57 | 10 |
| 54DD | 54 | DD | 49 | 59 | 10 |
| 56DD | 56 | DD | 51 | 61 | 10 |
| 58DD | 58 | DD | 53 | 63 | 10 |
| 32F | 32 | F | 27 | 38 | 11 |
| 34F | 34 | F | 29 | 40 | 11 |
| 36F | 36 | F | 31 | 42 | 11 |
| 38F | 38 | F | 33 | 44 | 11 |
| 40F | 40 | F | 35 | 46 | 11 |
| 42F | 42 | F | 37 | 48 | 11 |
| 44F | 44 | F | 39 | 50 | 11 |
| 46F | 46 | F | 41 | 52 | 11 |
| 48F | 48 | F | 43 | 54 | 11 |
| 50F | 50 | F | 45 | 56 | 11 |
| 52F | 52 | F | 47 | 58 | 11 |
| 54F | 54 | F | 49 | 60 | 11 |
| 56F | 56 | F | 51 | 62 | 11 |
| 58F | 58 | F | 53 | 64 | 11 |
| 32G | 32 | G | 27 | 39 | 12 |
| 34G | 34 | G | 29 | 41 | 12 |
| 36G | 36 | G | 31 | 43 | 12 |
| 38G | 38 | G | 33 | 45 | 12 |
| 40G | 40 | G | 35 | 47 | 12 |
| 42G | 42 | G | 37 | 49 | 12 |
| 44G | 44 | G | 39 | 51 | 12 |
| 46G | 46 | G | 41 | 53 | 12 |
| 48G | 48 | G | 43 | 55 | 12 |
| 50G | 50 | G | 45 | 57 | 12 |
| 52G | 52 | G | 47 | 59 | 12 |
| 54G | 54 | G | 49 | 61 | 12 |
| 56G | 56 | G | 51 | 63 | 12 |
| 58G | 58 | G | 53 | 65 | 12 |
| 32H | 32 | H | 27 | 40 | 13 |
| 34H | 34 | H | 29 | 42 | 13 |
| 36H | 36 | H | 31 | 44 | 13 |
| 38H | 38 | H | 33 | 46 | 13 |
| 40H | 40 | H | 35 | 48 | 13 |
| 42H | 42 | H | 37 | 50 | 13 |
| 44H | 44 | H | 39 | 52 | 13 |
| 46H | 46 | H | 41 | 54 | 13 |
| 48H | 48 | H | 43 | 56 | 13 |
| 50H | 50 | H | 45 | 58 | 13 |
| 52H | 52 | H | 47 | 60 | 13 |
| 54H | 54 | H | 49 | 62 | 13 |
| 56H | 56 | H | 51 | 64 | 13 |
| 58H | 58 | H | 53 | 66 | 13 |
| 32I | 32 | I | 27 | 41 | 9 |
| 34I | 34 | I | 29 | 43 | 9 |
| 36I | 36 | I | 31 | 45 | 9 |
| 38I | 38 | I | 33 | 47 | 9 |
| 40I | 40 | I | 35 | 49 | 9 |
| 42I | 42 | I | 37 | 51 | 9 |
| 44I | 44 | I | 39 | 53 | 9 |
| 46I | 46 | I | 41 | 55 | 9 |
| 48I | 48 | I | 43 | 57 | 9 |
| 50I | 50 | I | 45 | 59 | 9 |
| 52I | 52 | I | 47 | 61 | 9 |
| 54I | 54 | I | 49 | 63 | 9 |
| 56I | 56 | I | 51 | 65 | 9 |
| 58I | 58 | I | 53 | 67 | 9 |
| 32J | 32 | J | 27 | 42 | 10 |
| 34J | 34 | J | 29 | 44 | 10 |
| 36J | 36 | J | 31 | 46 | 10 |
| 38J | 38 | J | 33 | 48 | 10 |
| 40J | 40 | J | 35 | 50 | 10 |
| 42J | 42 | J | 37 | 52 | 10 |
| 44J | 44 | J | 39 | 54 | 10 |
| 46J | 46 | J | 41 | 56 | 10 |
| 48J | 48 | J | 43 | 58 | 10 |
| 50J | 50 | J | 45 | 60 | 10 |
| 52J | 52 | J | 47 | 62 | 10 |
| 54J | 54 | J | 49 | 64 | 10 |
| 56J | 56 | J | 51 | 66 | 10 |
| 58J | 58 | J | 53 | 68 | 10 |
| 32K | 32 | K | 27 | 43 | 11 |
| 34K | 34 | K | 29 | 45 | 11 |
| 36K | 36 | K | 31 | 47 | 11 |
| 38K | 38 | K | 33 | 49 | 11 |
| 40K | 40 | K | 35 | 51 | 11 |
| 42K | 42 | K | 37 | 53 | 11 |
| 44K | 44 | K | 39 | 55 | 11 |
| 46K | 46 | K | 41 | 57 | 11 |
| 48K | 48 | K | 43 | 59 | 11 |
| 50K | 50 | K | 45 | 61 | 11 |
| 52K | 52 | K | 47 | 63 | 11 |
| 54K | 54 | K | 49 | 65 | 11 |
| 56K | 56 | K | 51 | 67 | 11 |
| 58K | 58 | K | 53 | 69 | 11 |
- Garment Style: Front Hook and Loop Fastener
- Fabric Name: Knit
- Support Level: High Support
- Garment Details: Adjustable Strap, Padded Straps, Wide Straps
- Bra cup construction details: Wireless, Unpadded Cup, Unlined Cup
- Garment back type: Plain
- Care and Cleaning: Machine Wash, Line Dry or Lay Flat to Dry
Soumettez vos commentaires
Your email address will not be published. Required fields are marked *